Obvion

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Woon Hypotheek van Obvion. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Obvion Woon Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Woon Hypotheek van Obvion.

Woon Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 90% 106% >106%
1 jaar 4,91 % 5,00 % 5,05 % 5,09 % 5,20 % 5,58 % Verder
2 jaar 4,52 % 4,61 % 4,66 % 4,70 % 4,81 % 5,19 % Verder
3 jaar 4,01 % 4,10 % 4,15 % 4,19 % 4,30 % 4,68 % Verder
4 jaar 3,91 % 4,00 % 4,05 % 4,09 % 4,20 % 4,58 % Verder
5 jaar 3,77 % 3,86 % 3,91 % 3,95 % 4,06 % 4,44 % Verder
6 jaar 4,05 % 4,14 % 4,19 % 4,23 % 4,34 % 4,72 % Verder
7 jaar 4,08 % 4,17 % 4,22 % 4,26 % 4,37 % 4,75 % Verder
8 jaar 4,11 % 4,20 % 4,25 % 4,29 % 4,40 % 4,78 % Verder
9 jaar 4,13 % 4,22 % 4,27 % 4,31 % 4,42 % 4,80 % Verder
10 jaar 4,14 % 4,23 % 4,28 % 4,32 % 4,43 % 4,81 % Verder
11 jaar 4,25 % 4,34 % 4,39 % 4,43 % 4,54 % 4,92 % Verder
12 jaar 4,33 % 4,42 % 4,47 % 4,51 % 4,62 % 5,00 % Verder
13 jaar 4,33 % 4,42 % 4,47 % 4,51 % 4,62 % 5,00 % Verder
14 jaar 4,35 % 4,44 % 4,49 % 4,53 % 4,64 % 5,02 % Verder
15 jaar 4,38 % 4,47 % 4,52 % 4,56 % 4,67 % 5,05 % Verder
16 jaar 4,40 % 4,49 % 4,54 % 4,58 % 4,69 % 5,07 % Verder
17 jaar 4,40 % 4,49 % 4,54 % 4,58 % 4,69 % 5,07 % Verder
18 jaar 4,40 % 4,49 % 4,54 % 4,58 % 4,69 % 5,07 % Verder
19 jaar 4,40 % 4,49 % 4,54 % 4,58 % 4,69 % 5,07 % Verder
20 jaar 4,45 % 4,54 % 4,59 % 4,63 % 4,74 % 5,12 % Verder
25 jaar 4,60 % 4,69 % 4,74 % 4,78 % 4,89 % 5,27 % Verder
30 jaar 4,63 % 4,72 % 4,77 % 4,81 % 4,92 % 5,30 % Verder

Woon Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 4,89 % Verder
2 jaar 4,50 % Verder
3 jaar 3,99 % Verder
4 jaar 3,89 % Verder
5 jaar 3,75 % Verder
6 jaar 4,00 % Verder
7 jaar 4,00 % Verder
8 jaar 4,00 % Verder
9 jaar 4,01 % Verder
10 jaar 4,02 % Verder
11 jaar 4,04 % Verder
12 jaar 4,10 % Verder
13 jaar 4,13 % Verder
14 jaar 4,15 % Verder
15 jaar 4,23 % Verder
16 jaar 4,28 % Verder
17 jaar 4,28 % Verder
18 jaar 4,28 % Verder
19 jaar 4,28 % Verder
20 jaar 4,28 % Verder
25 jaar 4,36 % Verder
30 jaar 4,39 % Verder