Centraal Beheer

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Leef Hypotheek van Centraal Beheer. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Centraal Beheer Leef Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Leef Hypotheek van Centraal Beheer.

Leef Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 90% 95% >95%
1 jaar 3,76 % 3,76 % 3,77 % 3,80 % 3,89 % 3,94 % Verder
2 jaar 3,52 % 3,63 % 3,64 % 3,66 % 3,76 % 3,85 % Verder
3 jaar 3,40 % 3,50 % 3,51 % 3,58 % 3,59 % 3,63 % Verder
4 jaar 3,42 % 3,43 % 3,44 % 3,45 % 3,51 % 3,65 % Verder
5 jaar 3,43 % 3,48 % 3,49 % 3,53 % 3,55 % 3,56 % Verder
6 jaar 3,42 % 3,54 % 3,55 % 3,58 % 3,59 % 3,63 % Verder
7 jaar 3,52 % 3,64 % 3,68 % 3,71 % 3,72 % 3,78 % Verder
8 jaar 3,51 % 3,52 % 3,53 % 3,57 % 3,68 % 3,79 % Verder
9 jaar 3,56 % 3,57 % 3,58 % 3,61 % 3,69 % 3,82 % Verder
10 jaar 3,56 % 3,64 % 3,66 % 3,70 % 3,72 % 3,83 % Verder
12 jaar 3,75 % 3,82 % 3,82 % 4,13 % 4,19 % 4,22 % Verder
15 jaar 3,76 % 3,83 % 3,83 % 4,14 % 4,20 % 4,25 % Verder
20 jaar 3,76 % 3,85 % 3,85 % 4,11 % 4,13 % 4,26 % Verder
30 jaar 3,89 % 3,90 % 3,91 % 4,35 % 4,48 % 4,60 % Verder

Leef Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 3,60 % Verder
2 jaar 3,49 % Verder
3 jaar 3,34 % Verder
4 jaar 3,33 % Verder
5 jaar 3,29 % Verder
6 jaar 3,34 % Verder
7 jaar 3,38 % Verder
8 jaar 3,40 % Verder
9 jaar 3,41 % Verder
10 jaar 3,38 % Verder
12 jaar 3,75 % Verder
15 jaar 3,76 % Verder
20 jaar 3,76 % Verder
30 jaar 3,89 % Verder