Robuust Hypotheken

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Robuust Hypotheken. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Robuust Hypotheken Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Robuust Hypotheken.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 106%
1 jaar 4,00 % 4,10 % 4,11 % 4,18 % 4,19 % 4,23 % 4,30 % 4,30 % Verder
2 jaar 4,00 % 4,10 % 4,11 % 4,18 % 4,19 % 4,23 % 4,30 % 4,30 % Verder
3 jaar 3,71 % 3,80 % 3,81 % 3,89 % 3,90 % 3,99 % 4,00 % 4,00 % Verder
4 jaar 3,71 % 3,80 % 3,81 % 3,89 % 3,90 % 3,99 % 4,00 % 4,00 % Verder
5 jaar 3,71 % 3,80 % 3,81 % 3,89 % 3,90 % 3,99 % 4,00 % 4,00 % Verder
6 jaar 3,92 % 4,02 % 4,03 % 4,11 % 4,12 % 4,22 % 4,26 % 4,26 % Verder
7 jaar 3,92 % 4,02 % 4,03 % 4,11 % 4,12 % 4,22 % 4,26 % 4,26 % Verder
8 jaar 3,92 % 4,02 % 4,03 % 4,11 % 4,12 % 4,22 % 4,26 % 4,26 % Verder
9 jaar 3,92 % 4,02 % 4,03 % 4,11 % 4,12 % 4,22 % 4,26 % 4,26 % Verder
10 jaar 3,92 % 4,02 % 4,03 % 4,11 % 4,12 % 4,22 % 4,26 % 4,26 % Verder
11 jaar 4,12 % 4,22 % 4,23 % 4,33 % 4,35 % 4,48 % 4,49 % 4,49 % Verder
12 jaar 4,12 % 4,22 % 4,23 % 4,33 % 4,35 % 4,48 % 4,49 % 4,49 % Verder
13 jaar 4,12 % 4,22 % 4,23 % 4,33 % 4,35 % 4,48 % 4,49 % 4,49 % Verder
14 jaar 4,12 % 4,22 % 4,23 % 4,33 % 4,35 % 4,48 % 4,49 % 4,49 % Verder
15 jaar 4,12 % 4,22 % 4,23 % 4,33 % 4,35 % 4,48 % 4,49 % 4,49 % Verder
16 jaar 4,22 % 4,32 % 4,34 % 4,43 % 4,44 % 4,55 % 4,57 % 4,57 % Verder
17 jaar 4,22 % 4,32 % 4,34 % 4,43 % 4,44 % 4,55 % 4,57 % 4,57 % Verder
18 jaar 4,22 % 4,32 % 4,34 % 4,43 % 4,44 % 4,55 % 4,57 % 4,57 % Verder
19 jaar 4,22 % 4,32 % 4,34 % 4,43 % 4,44 % 4,55 % 4,57 % 4,57 % Verder
20 jaar 4,22 % 4,32 % 4,34 % 4,43 % 4,44 % 4,55 % 4,57 % 4,57 % Verder
21 jaar 4,30 % 4,44 % 4,45 % 4,56 % 4,60 % 4,75 % 4,76 % 4,76 % Verder
22 jaar 4,30 % 4,44 % 4,45 % 4,56 % 4,60 % 4,75 % 4,76 % 4,76 % Verder
23 jaar 4,30 % 4,44 % 4,45 % 4,56 % 4,60 % 4,75 % 4,76 % 4,76 % Verder
24 jaar 4,30 % 4,44 % 4,45 % 4,56 % 4,60 % 4,75 % 4,76 % 4,76 % Verder
25 jaar 4,30 % 4,44 % 4,45 % 4,56 % 4,60 % 4,75 % 4,76 % 4,76 % Verder
26 jaar 4,37 % 4,45 % 4,46 % 4,56 % 4,60 % 4,76 % 4,78 % 4,78 % Verder
27 jaar 4,37 % 4,45 % 4,46 % 4,56 % 4,60 % 4,76 % 4,78 % 4,78 % Verder
28 jaar 4,37 % 4,45 % 4,46 % 4,56 % 4,60 % 4,76 % 4,78 % 4,78 % Verder
29 jaar 4,37 % 4,45 % 4,46 % 4,56 % 4,60 % 4,76 % 4,78 % 4,78 % Verder
30 jaar 4,37 % 4,45 % 4,46 % 4,56 % 4,60 % 4,76 % 4,78 % 4,78 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast 80% 106%
1 jaar 3,90 % 3,90 % Verder
2 jaar 3,90 % 3,90 % Verder
3 jaar 3,59 % 3,59 % Verder
4 jaar 3,59 % 3,59 % Verder
5 jaar 3,59 % 3,59 % Verder
6 jaar 3,73 % 3,73 % Verder
7 jaar 3,73 % 3,73 % Verder
8 jaar 3,73 % 3,73 % Verder
9 jaar 3,73 % 3,73 % Verder
10 jaar 3,73 % 3,73 % Verder
11 jaar 4,01 % 4,01 % Verder
12 jaar 4,01 % 4,01 % Verder
13 jaar 4,01 % 4,01 % Verder
14 jaar 4,01 % 4,01 % Verder
15 jaar 4,01 % 4,01 % Verder
16 jaar 4,12 % 4,12 % Verder
17 jaar 4,12 % 4,12 % Verder
18 jaar 4,12 % 4,12 % Verder
19 jaar 4,12 % 4,12 % Verder
20 jaar 4,12 % 4,12 % Verder
21 jaar 4,28 % 4,28 % Verder
22 jaar 4,28 % 4,28 % Verder
23 jaar 4,28 % 4,28 % Verder
24 jaar 4,28 % 4,28 % Verder
25 jaar 4,28 % 4,28 % Verder
26 jaar 4,28 % 4,28 % Verder
27 jaar 4,28 % 4,28 % Verder
28 jaar 4,28 % 4,28 % Verder
29 jaar 4,28 % 4,28 % Verder
30 jaar 4,28 % 4,28 % Verder