Robuust Hypotheken

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Robuust Hypotheken. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Robuust Hypotheken Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Robuust Hypotheken.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 106%
1 jaar 4,62 % 4,73 % 4,77 % 4,78 % 4,85 % 4,87 % 4,90 % 4,90 % Verder
2 jaar 4,62 % 4,73 % 4,77 % 4,78 % 4,85 % 4,87 % 4,90 % 4,90 % Verder
3 jaar 4,05 % 4,07 % 4,09 % 4,10 % 4,11 % 4,13 % 4,16 % 4,16 % Verder
4 jaar 4,05 % 4,07 % 4,09 % 4,10 % 4,11 % 4,13 % 4,16 % 4,16 % Verder
5 jaar 4,05 % 4,07 % 4,09 % 4,10 % 4,11 % 4,13 % 4,16 % 4,16 % Verder
6 jaar 4,00 % 4,04 % 4,06 % 4,07 % 4,08 % 4,17 % 4,18 % 4,18 % Verder
7 jaar 4,00 % 4,04 % 4,06 % 4,07 % 4,08 % 4,17 % 4,18 % 4,18 % Verder
8 jaar 4,00 % 4,04 % 4,06 % 4,07 % 4,08 % 4,17 % 4,18 % 4,18 % Verder
9 jaar 4,00 % 4,04 % 4,06 % 4,07 % 4,08 % 4,17 % 4,18 % 4,18 % Verder
10 jaar 4,00 % 4,04 % 4,06 % 4,07 % 4,08 % 4,17 % 4,18 % 4,18 % Verder
11 jaar 4,13 % 4,18 % 4,20 % 4,30 % 4,33 % 4,41 % 4,47 % 4,47 % Verder
12 jaar 4,13 % 4,18 % 4,20 % 4,30 % 4,33 % 4,41 % 4,47 % 4,47 % Verder
13 jaar 4,13 % 4,18 % 4,20 % 4,30 % 4,33 % 4,41 % 4,47 % 4,47 % Verder
14 jaar 4,13 % 4,18 % 4,20 % 4,30 % 4,33 % 4,41 % 4,47 % 4,47 % Verder
15 jaar 4,13 % 4,18 % 4,20 % 4,30 % 4,33 % 4,41 % 4,47 % 4,47 % Verder
16 jaar 4,14 % 4,19 % 4,21 % 4,32 % 4,36 % 4,50 % 4,55 % 4,55 % Verder
17 jaar 4,14 % 4,19 % 4,21 % 4,32 % 4,36 % 4,50 % 4,55 % 4,55 % Verder
18 jaar 4,14 % 4,19 % 4,21 % 4,32 % 4,36 % 4,50 % 4,55 % 4,55 % Verder
19 jaar 4,14 % 4,19 % 4,21 % 4,32 % 4,36 % 4,50 % 4,55 % 4,55 % Verder
20 jaar 4,14 % 4,19 % 4,21 % 4,32 % 4,36 % 4,50 % 4,55 % 4,55 % Verder
21 jaar 4,20 % 4,24 % 4,26 % 4,36 % 4,36 % 4,64 % 4,65 % 4,65 % Verder
22 jaar 4,20 % 4,24 % 4,26 % 4,36 % 4,36 % 4,64 % 4,65 % 4,65 % Verder
23 jaar 4,20 % 4,24 % 4,26 % 4,36 % 4,36 % 4,64 % 4,65 % 4,65 % Verder
24 jaar 4,20 % 4,24 % 4,26 % 4,36 % 4,36 % 4,64 % 4,65 % 4,65 % Verder
25 jaar 4,20 % 4,24 % 4,26 % 4,36 % 4,36 % 4,64 % 4,65 % 4,65 % Verder
26 jaar 4,20 % 4,24 % 4,26 % 4,36 % 4,36 % 4,64 % 4,65 % 4,65 % Verder
27 jaar 4,20 % 4,24 % 4,26 % 4,36 % 4,36 % 4,64 % 4,65 % 4,65 % Verder
28 jaar 4,20 % 4,24 % 4,26 % 4,36 % 4,36 % 4,64 % 4,65 % 4,65 % Verder
29 jaar 4,20 % 4,24 % 4,26 % 4,36 % 4,36 % 4,64 % 4,65 % 4,65 % Verder
30 jaar 4,20 % 4,24 % 4,26 % 4,36 % 4,36 % 4,64 % 4,65 % 4,65 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast 80% 106%
1 jaar 4,48 % 4,48 % Verder
2 jaar 4,48 % 4,48 % Verder
3 jaar 4,03 % 4,03 % Verder
4 jaar 4,03 % 4,03 % Verder
5 jaar 4,03 % 4,03 % Verder
6 jaar 3,90 % 3,90 % Verder
7 jaar 3,90 % 3,90 % Verder
8 jaar 3,90 % 3,90 % Verder
9 jaar 3,90 % 3,90 % Verder
10 jaar 3,90 % 3,90 % Verder
11 jaar 4,11 % 4,11 % Verder
12 jaar 4,11 % 4,11 % Verder
13 jaar 4,11 % 4,11 % Verder
14 jaar 4,11 % 4,11 % Verder
15 jaar 4,11 % 4,11 % Verder
16 jaar 4,13 % 4,13 % Verder
17 jaar 4,13 % 4,13 % Verder
18 jaar 4,13 % 4,13 % Verder
19 jaar 4,13 % 4,13 % Verder
20 jaar 4,13 % 4,13 % Verder
21 jaar 4,14 % 4,14 % Verder
22 jaar 4,14 % 4,14 % Verder
23 jaar 4,14 % 4,14 % Verder
24 jaar 4,14 % 4,14 % Verder
25 jaar 4,14 % 4,14 % Verder
26 jaar 4,15 % 4,15 % Verder
27 jaar 4,15 % 4,15 % Verder
28 jaar 4,15 % 4,15 % Verder
29 jaar 4,15 % 4,15 % Verder
30 jaar 4,15 % 4,15 % Verder