Argenta

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Argenta. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Argenta Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Argenta.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 106% >106%
1 jaar 4,65 % 4,70 % 4,74 % 4,74 % 4,74 % 4,74 % 4,88 % 4,89 % 5,22 % 5,30 % Verder
2 jaar 4,53 % 4,58 % 4,62 % 4,62 % 4,62 % 4,62 % 4,76 % 4,77 % 5,10 % 5,18 % Verder
3 jaar 3,94 % 3,99 % 4,03 % 4,03 % 4,03 % 4,03 % 4,17 % 4,18 % 4,51 % 4,59 % Verder
4 jaar 3,92 % 3,97 % 4,01 % 4,01 % 4,01 % 4,01 % 4,15 % 4,16 % 4,49 % 4,57 % Verder
5 jaar 3,92 % 3,97 % 4,01 % 4,01 % 4,01 % 4,01 % 4,15 % 4,16 % 4,49 % 4,57 % Verder
6 jaar 3,92 % 3,97 % 4,01 % 4,01 % 4,01 % 4,01 % 4,15 % 4,16 % 4,49 % 4,57 % Verder
7 jaar 3,92 % 3,97 % 4,01 % 4,01 % 4,01 % 4,01 % 4,15 % 4,16 % 4,49 % 4,57 % Verder
8 jaar 3,93 % 3,98 % 4,02 % 4,02 % 4,02 % 4,02 % 4,16 % 4,17 % 4,50 % 4,58 % Verder
9 jaar 3,93 % 3,98 % 4,02 % 4,02 % 4,02 % 4,02 % 4,16 % 4,17 % 4,50 % 4,58 % Verder
10 jaar 3,93 % 3,98 % 4,02 % 4,02 % 4,02 % 4,02 % 4,16 % 4,17 % 4,50 % 4,58 % Verder
11 jaar 3,93 % 3,98 % 4,02 % 4,02 % 4,02 % 4,02 % 4,16 % 4,17 % 4,50 % 4,58 % Verder
12 jaar 3,95 % 4,00 % 4,04 % 4,04 % 4,04 % 4,04 % 4,18 % 4,19 % 4,52 % 4,60 % Verder
13 jaar 4,06 % 4,11 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 4,29 % 4,30 % 4,63 % 4,71 % Verder
14 jaar 4,06 % 4,11 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 4,29 % 4,30 % 4,63 % 4,71 % Verder
15 jaar 4,06 % 4,11 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 4,29 % 4,30 % 4,63 % 4,71 % Verder
16 jaar 4,06 % 4,11 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 4,29 % 4,30 % 4,63 % 4,71 % Verder
17 jaar 4,06 % 4,11 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 4,29 % 4,30 % 4,63 % 4,71 % Verder
18 jaar 4,09 % 4,14 % 4,18 % 4,18 % 4,18 % 4,18 % 4,32 % 4,33 % 4,66 % 4,74 % Verder
19 jaar 4,09 % 4,14 % 4,18 % 4,18 % 4,18 % 4,18 % 4,32 % 4,33 % 4,66 % 4,74 % Verder
20 jaar 4,09 % 4,14 % 4,18 % 4,18 % 4,18 % 4,18 % 4,32 % 4,33 % 4,66 % 4,74 % Verder
21 jaar 4,14 % 4,19 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,37 % 4,38 % 4,71 % 4,79 % Verder
22 jaar 4,14 % 4,19 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,37 % 4,38 % 4,71 % 4,79 % Verder
23 jaar 4,14 % 4,19 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,37 % 4,38 % 4,71 % 4,79 % Verder
24 jaar 4,14 % 4,19 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,37 % 4,38 % 4,71 % 4,79 % Verder
25 jaar 4,14 % 4,19 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,23 % 4,37 % 4,38 % 4,71 % 4,79 % Verder
26 jaar 4,18 % 4,23 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,41 % 4,42 % 4,75 % 4,83 % Verder
27 jaar 4,18 % 4,23 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,41 % 4,42 % 4,75 % 4,83 % Verder
28 jaar 4,18 % 4,23 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,41 % 4,42 % 4,75 % 4,83 % Verder
29 jaar 4,18 % 4,23 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,41 % 4,42 % 4,75 % 4,83 % Verder
30 jaar 4,18 % 4,23 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,27 % 4,41 % 4,42 % 4,75 % 4,83 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 4,55 % Verder
2 jaar 4,43 % Verder
3 jaar 3,84 % Verder
4 jaar 3,82 % Verder
5 jaar 3,82 % Verder
6 jaar 3,82 % Verder
7 jaar 3,82 % Verder
8 jaar 3,83 % Verder
9 jaar 3,83 % Verder
10 jaar 3,83 % Verder
11 jaar 3,83 % Verder
12 jaar 3,85 % Verder
13 jaar 3,96 % Verder
14 jaar 3,96 % Verder
15 jaar 3,96 % Verder
16 jaar 3,96 % Verder
17 jaar 3,96 % Verder
18 jaar 3,99 % Verder
19 jaar 3,99 % Verder
20 jaar 3,99 % Verder
21 jaar 4,04 % Verder
22 jaar 4,04 % Verder
23 jaar 4,04 % Verder
24 jaar 4,04 % Verder
25 jaar 4,04 % Verder
26 jaar 4,08 % Verder
27 jaar 4,08 % Verder
28 jaar 4,08 % Verder
29 jaar 4,08 % Verder
30 jaar 4,08 % Verder