Lot

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Lot. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Lot Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Lot.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 90% 95% 106%
1 jaar 4,05 % 4,08 % 4,18 % 4,27 % 4,36 % 4,46 % Verder
2 jaar 3,90 % 3,93 % 4,03 % 4,12 % 4,21 % 4,31 % Verder
3 jaar 3,48 % 3,58 % 3,63 % 3,67 % 3,74 % 3,77 % Verder
4 jaar 3,53 % 3,63 % 3,68 % 3,72 % 3,79 % 3,82 % Verder
5 jaar 3,57 % 3,68 % 3,71 % 3,77 % 3,81 % 3,83 % Verder
6 jaar 3,68 % 3,79 % 3,89 % 3,96 % 4,01 % 4,09 % Verder
7 jaar 3,68 % 3,79 % 3,89 % 3,96 % 4,01 % 4,09 % Verder
8 jaar 3,78 % 3,89 % 3,94 % 4,01 % 4,06 % 4,14 % Verder
9 jaar 3,78 % 3,89 % 3,94 % 4,01 % 4,06 % 4,14 % Verder
10 jaar 3,86 % 3,92 % 3,99 % 4,07 % 4,12 % 4,17 % Verder
11 jaar 4,03 % 4,10 % 4,18 % 4,20 % 4,23 % 4,36 % Verder
12 jaar 4,03 % 4,10 % 4,18 % 4,20 % 4,23 % 4,36 % Verder
13 jaar 4,20 % 4,27 % 4,32 % 4,37 % 4,42 % 4,48 % Verder
14 jaar 4,20 % 4,27 % 4,32 % 4,37 % 4,42 % 4,48 % Verder
15 jaar 4,20 % 4,27 % 4,32 % 4,37 % 4,42 % 4,48 % Verder
16 jaar 4,30 % 4,36 % 4,42 % 4,48 % 4,58 % 4,73 % Verder
17 jaar 4,30 % 4,36 % 4,42 % 4,48 % 4,58 % 4,73 % Verder
18 jaar 4,35 % 4,41 % 4,47 % 4,53 % 4,68 % 4,83 % Verder
19 jaar 4,35 % 4,41 % 4,47 % 4,53 % 4,68 % 4,83 % Verder
20 jaar 4,57 % 4,58 % 4,59 % 4,63 % 4,67 % 4,70 % Verder
25 jaar 5,05 % 5,06 % 5,07 % 5,09 % 5,13 % 5,20 % Verder
30 jaar 5,05 % 5,06 % 5,07 % 5,09 % 5,13 % 5,20 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 4,40 % Verder
2 jaar 4,40 % Verder
3 jaar 3,91 % Verder
4 jaar 3,91 % Verder
5 jaar 3,91 % Verder
6 jaar 4,07 % Verder
7 jaar 4,07 % Verder
8 jaar 4,07 % Verder
9 jaar 4,07 % Verder
10 jaar 4,07 % Verder
11 jaar 4,10 % Verder
12 jaar 4,10 % Verder
13 jaar 4,10 % Verder
14 jaar 4,10 % Verder
15 jaar 4,10 % Verder
16 jaar 4,09 % Verder
17 jaar 4,09 % Verder
18 jaar 4,09 % Verder
19 jaar 4,09 % Verder
20 jaar 4,09 % Verder
25 jaar 4,03 % Verder
30 jaar 4,03 % Verder