Allianz

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Allianz. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Allianz Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van Allianz.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 80% 90% 100%
1 jaar 4,40 % 4,50 % 4,60 % 5,10 % Verder
2 jaar 4,29 % 4,38 % 4,54 % 5,10 % Verder
3 jaar 4,18 % 4,26 % 4,48 % 5,10 % Verder
4 jaar 4,06 % 4,13 % 4,41 % 5,10 % Verder
5 jaar 3,95 % 4,01 % 4,35 % 5,10 % Verder
6 jaar 3,95 % 4,01 % 4,35 % 5,10 % Verder
7 jaar 3,95 % 4,01 % 4,35 % 5,10 % Verder
8 jaar 3,95 % 4,01 % 4,35 % 5,10 % Verder
9 jaar 3,95 % 4,01 % 4,35 % 5,10 % Verder
10 jaar 3,95 % 4,01 % 4,35 % 5,10 % Verder
11 jaar 3,98 % 4,05 % 4,38 % 5,10 % Verder
12 jaar 4,01 % 4,09 % 4,41 % 5,10 % Verder
13 jaar 4,04 % 4,12 % 4,44 % 5,10 % Verder
14 jaar 4,07 % 4,16 % 4,47 % 5,10 % Verder
15 jaar 4,10 % 4,20 % 4,50 % 5,10 % Verder
16 jaar 4,10 % 4,20 % 4,50 % 5,10 % Verder
17 jaar 4,10 % 4,20 % 4,50 % 5,10 % Verder
18 jaar 4,10 % 4,20 % 4,50 % 5,10 % Verder
19 jaar 4,10 % 4,20 % 4,50 % 5,10 % Verder
20 jaar 4,10 % 4,20 % 4,50 % 5,10 % Verder
21 jaar 4,11 % 4,21 % 4,51 % 5,11 % Verder
22 jaar 4,12 % 4,22 % 4,52 % 5,12 % Verder
23 jaar 4,13 % 4,23 % 4,53 % 5,13 % Verder
24 jaar 4,14 % 4,24 % 4,54 % 5,14 % Verder
25 jaar 4,15 % 4,25 % 4,55 % 5,15 % Verder
26 jaar 4,16 % 4,26 % 4,56 % 5,16 % Verder
27 jaar 4,17 % 4,27 % 4,57 % 5,17 % Verder
28 jaar 4,18 % 4,28 % 4,58 % 5,18 % Verder
29 jaar 4,19 % 4,29 % 4,59 % 5,19 % Verder
30 jaar 4,20 % 4,30 % 4,60 % 5,20 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 4,30 % Verder
2 jaar 4,18 % Verder
3 jaar 4,05 % Verder
4 jaar 3,93 % Verder
5 jaar 3,80 % Verder
6 jaar 3,80 % Verder
7 jaar 3,80 % Verder
8 jaar 3,80 % Verder
9 jaar 3,80 % Verder
10 jaar 3,80 % Verder
11 jaar 3,86 % Verder
12 jaar 3,92 % Verder
13 jaar 3,98 % Verder
14 jaar 4,04 % Verder
15 jaar 4,10 % Verder
16 jaar 4,10 % Verder
17 jaar 4,10 % Verder
18 jaar 4,10 % Verder
19 jaar 4,10 % Verder
20 jaar 4,10 % Verder
21 jaar 4,11 % Verder
22 jaar 4,11 % Verder
23 jaar 4,12 % Verder
24 jaar 4,12 % Verder
25 jaar 4,13 % Verder
26 jaar 4,14 % Verder
27 jaar 4,14 % Verder
28 jaar 4,15 % Verder
29 jaar 4,15 % Verder
30 jaar 4,16 % Verder