ING

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Basisrente Hypotheek van ING. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes ING Basisrente Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Basisrente Hypotheek van ING.

Basisrente Hypotheek zonder NHG

Rente vast 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 106% >106%
1 jaar 3,97 % 3,99 % 4,06 % 4,07 % 4,08 % 4,09 % 4,10 % 4,11 % 4,14 % 4,15 % 4,80 % Verder
2 jaar 3,90 % 3,92 % 3,99 % 4,00 % 4,01 % 4,02 % 4,03 % 4,04 % 4,07 % 4,08 % 4,73 % Verder
3 jaar 3,60 % 3,62 % 3,69 % 3,70 % 3,71 % 3,72 % 3,73 % 3,74 % 3,77 % 3,78 % 4,43 % Verder
5 jaar 3,65 % 3,67 % 3,69 % 3,70 % 3,71 % 3,72 % 3,73 % 3,74 % 3,77 % 3,78 % 4,43 % Verder
6 jaar 3,85 % 3,87 % 3,93 % 3,94 % 3,95 % 3,96 % 3,97 % 3,98 % 3,99 % 4,00 % 4,65 % Verder
7 jaar 3,86 % 3,88 % 3,94 % 3,95 % 3,96 % 3,97 % 3,98 % 3,99 % 4,00 % 4,01 % 4,66 % Verder
10 jaar 3,93 % 3,95 % 4,01 % 4,02 % 4,03 % 4,04 % 4,05 % 4,06 % 4,11 % 4,12 % 4,77 % Verder
12 jaar 4,12 % 4,14 % 4,19 % 4,22 % 4,24 % 4,25 % 4,26 % 4,31 % 4,37 % 4,38 % 4,97 % Verder
15 jaar 4,15 % 4,17 % 4,22 % 4,25 % 4,27 % 4,28 % 4,29 % 4,34 % 4,40 % 4,41 % 5,02 % Verder
20 jaar 4,20 % 4,23 % 4,30 % 4,31 % 4,32 % 4,33 % 4,39 % 4,48 % 4,52 % 4,53 % 5,23 % Verder

Basisrente Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 3,80 % Verder
2 jaar 3,71 % Verder
3 jaar 3,45 % Verder
5 jaar 3,60 % Verder
6 jaar 3,69 % Verder
7 jaar 3,70 % Verder
10 jaar 3,70 % Verder
12 jaar 4,02 % Verder
15 jaar 4,10 % Verder
20 jaar 4,13 % Verder