BLG Wonen

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Hypotheek van BLG Wonen. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes BLG Wonen Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Hypotheek van BLG Wonen.

Hypotheek zonder NHG

Rente vast 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100% 106% >106%
1 jaar 4,64 % 4,64 % 4,64 % 4,71 % 4,71 % 4,74 % 4,89 % 4,89 % 5,10 % 5,31 % Verder
2 jaar 4,33 % 4,33 % 4,33 % 4,41 % 4,41 % 4,48 % 4,57 % 4,57 % 4,78 % 4,98 % Verder
3 jaar 4,03 % 4,03 % 4,03 % 4,11 % 4,11 % 4,22 % 4,26 % 4,26 % 4,46 % 4,66 % Verder
4 jaar 3,89 % 3,89 % 3,89 % 3,98 % 3,98 % 4,07 % 4,10 % 4,10 % 4,30 % 4,50 % Verder
5 jaar 3,76 % 3,76 % 3,76 % 3,86 % 3,86 % 3,92 % 3,95 % 3,95 % 4,15 % 4,35 % Verder
6 jaar 3,81 % 3,81 % 3,81 % 3,90 % 3,90 % 3,96 % 4,01 % 4,01 % 4,21 % 4,41 % Verder
7 jaar 3,86 % 3,86 % 3,86 % 3,95 % 3,95 % 4,01 % 4,07 % 4,07 % 4,27 % 4,47 % Verder
10 jaar 4,01 % 4,01 % 4,01 % 4,10 % 4,10 % 4,16 % 4,27 % 4,27 % 4,47 % 4,67 % Verder
12 jaar 4,18 % 4,18 % 4,18 % 4,25 % 4,25 % 4,31 % 4,45 % 4,45 % 4,67 % 4,87 % Verder
15 jaar 4,20 % 4,20 % 4,20 % 4,33 % 4,33 % 4,34 % 4,47 % 4,47 % 4,69 % 4,89 % Verder
20 jaar 4,28 % 4,28 % 4,28 % 4,39 % 4,39 % 4,47 % 4,60 % 4,60 % 4,80 % 4,98 % Verder

Hypotheek met NHG

Rente vast 90% >90%
1 jaar 4,59 % 4,59 % Verder
2 jaar 4,26 % 4,26 % Verder
3 jaar 3,94 % 3,94 % Verder
4 jaar 3,88 % 3,88 % Verder
5 jaar 3,83 % 3,83 % Verder
6 jaar 3,83 % 3,83 % Verder
7 jaar 3,84 % 3,84 % Verder
10 jaar 3,87 % 3,87 % Verder
12 jaar 4,10 % 4,10 % Verder
15 jaar 4,18 % 4,18 % Verder
20 jaar 4,21 % 4,21 % Verder