Obvion

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Woon Hypotheek van Obvion. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Obvion Woon Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Woon Hypotheek van Obvion.

Woon Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 90% 106% >106%
1 jaar 3,45 % 3,54 % 3,55 % 3,60 % 3,63 % 4,10 % Verder
2 jaar 3,45 % 3,54 % 3,55 % 3,60 % 3,63 % 4,10 % Verder
3 jaar 3,65 % 3,74 % 3,75 % 3,80 % 3,83 % 4,30 % Verder
4 jaar 3,65 % 3,74 % 3,75 % 3,80 % 3,83 % 4,30 % Verder
5 jaar 3,65 % 3,74 % 3,75 % 3,80 % 3,83 % 4,30 % Verder
6 jaar 3,80 % 3,89 % 3,90 % 3,95 % 3,98 % 4,45 % Verder
7 jaar 3,83 % 3,92 % 3,93 % 3,98 % 4,01 % 4,48 % Verder
8 jaar 3,86 % 3,95 % 3,96 % 4,01 % 4,04 % 4,51 % Verder
9 jaar 3,88 % 3,97 % 3,98 % 4,03 % 4,06 % 4,53 % Verder
10 jaar 3,95 % 4,04 % 4,05 % 4,10 % 4,13 % 4,60 % Verder
11 jaar 4,04 % 4,13 % 4,14 % 4,19 % 4,22 % 4,69 % Verder
12 jaar 4,12 % 4,21 % 4,22 % 4,27 % 4,30 % 4,77 % Verder
13 jaar 4,12 % 4,21 % 4,22 % 4,27 % 4,30 % 4,77 % Verder
14 jaar 4,14 % 4,23 % 4,24 % 4,29 % 4,32 % 4,79 % Verder
15 jaar 4,15 % 4,24 % 4,25 % 4,30 % 4,33 % 4,80 % Verder
16 jaar 4,22 % 4,31 % 4,32 % 4,37 % 4,40 % 4,87 % Verder
17 jaar 4,22 % 4,31 % 4,32 % 4,37 % 4,40 % 4,87 % Verder
18 jaar 4,22 % 4,31 % 4,32 % 4,37 % 4,40 % 4,87 % Verder
19 jaar 4,22 % 4,31 % 4,32 % 4,37 % 4,40 % 4,87 % Verder
20 jaar 4,27 % 4,36 % 4,37 % 4,42 % 4,45 % 4,92 % Verder
25 jaar 4,40 % 4,49 % 4,50 % 4,55 % 4,58 % 5,05 % Verder
30 jaar 4,43 % 4,52 % 4,53 % 4,58 % 4,61 % 5,08 % Verder

Woon Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 3,33 % Verder
2 jaar 3,33 % Verder
3 jaar 3,53 % Verder
4 jaar 3,53 % Verder
5 jaar 3,53 % Verder
6 jaar 3,68 % Verder
7 jaar 3,71 % Verder
8 jaar 3,74 % Verder
9 jaar 3,76 % Verder
10 jaar 3,83 % Verder
11 jaar 3,94 % Verder
12 jaar 4,00 % Verder
13 jaar 4,03 % Verder
14 jaar 4,05 % Verder
15 jaar 4,08 % Verder
16 jaar 4,13 % Verder
17 jaar 4,13 % Verder
18 jaar 4,13 % Verder
19 jaar 4,13 % Verder
20 jaar 4,13 % Verder
25 jaar 4,25 % Verder
30 jaar 4,34 % Verder