NIBC

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Extra Hypotheek van NIBC. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes NIBC Extra Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Extra Hypotheek van NIBC.

Extra Hypotheek zonder NHG

Rente vast 65% 80% 95% 106%
1 jaar 4,20 % 4,30 % 4,40 % 4,50 % Verder
2 jaar 4,00 % 4,10 % 4,20 % 4,30 % Verder
3 jaar 3,70 % 3,75 % 3,88 % 3,90 % Verder
4 jaar 3,72 % 3,77 % 3,89 % 3,91 % Verder
5 jaar 3,75 % 3,80 % 3,93 % 4,00 % Verder
6 jaar 3,92 % 3,97 % 4,07 % 4,08 % Verder
7 jaar 3,92 % 3,97 % 4,07 % 4,08 % Verder
8 jaar 3,97 % 4,02 % 4,12 % 4,13 % Verder
9 jaar 3,97 % 4,02 % 4,12 % 4,13 % Verder
10 jaar 4,05 % 4,09 % 4,17 % 4,22 % Verder
12 jaar 4,33 % 4,41 % 4,47 % 4,48 % Verder
15 jaar 4,35 % 4,44 % 4,49 % 4,50 % Verder
17 jaar 4,59 % 4,64 % 4,66 % 4,69 % Verder
20 jaar 4,64 % 4,71 % 4,78 % 4,81 % Verder

Extra Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 4,19 % Verder
2 jaar 3,99 % Verder
3 jaar 3,49 % Verder
4 jaar 3,56 % Verder
5 jaar 3,57 % Verder
6 jaar 3,69 % Verder
7 jaar 3,75 % Verder
8 jaar 3,80 % Verder
9 jaar 3,83 % Verder
10 jaar 4,00 % Verder
12 jaar 4,12 % Verder
15 jaar 4,18 % Verder
17 jaar 4,36 % Verder
20 jaar 4,73 % Verder