Woonfonds

NHP biedt u een helder overzicht van actuele hypotheekrentes van nagenoeg alle hypotheken van Nederland. Hier vindt u de hypotheekrentes voor de Woongenot Hypotheek van Woonfonds. Ook kunt u een overzicht van de voorwaarden voor deze hypotheek raadplegen.

Alle hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekrentes Woonfonds Woongenot Hypotheek

U geeft aan voor welk doel u een hypotheek wilt afsluiten en welke hypotheekvorm u wenst. Vervolgens toont NHP u een overzicht van de hypotheekrentes voor de Woongenot Hypotheek van Woonfonds.

Woongenot Hypotheek zonder NHG

Rente vast 60% 70% 80% 90% 95% 100% >100%
1 jaar 3,98 % 3,99 % 4,00 % 4,03 % 4,12 % 4,17 % 4,17 % Verder
2 jaar 3,80 % 3,81 % 3,82 % 3,83 % 3,84 % 3,85 % 3,85 % Verder
3 jaar 3,78 % 3,82 % 3,83 % 3,84 % 3,85 % 3,86 % 3,86 % Verder
4 jaar 3,79 % 3,83 % 3,84 % 3,85 % 3,86 % 3,87 % 3,87 % Verder
5 jaar 3,80 % 3,84 % 3,85 % 3,86 % 3,87 % 3,87 % 3,87 % Verder
6 jaar 3,83 % 3,89 % 3,90 % 3,93 % 3,94 % 3,98 % 3,98 % Verder
7 jaar 3,89 % 3,96 % 3,97 % 3,99 % 4,01 % 4,03 % 4,03 % Verder
8 jaar 3,90 % 3,97 % 3,98 % 4,00 % 4,03 % 4,04 % 4,04 % Verder
9 jaar 3,93 % 3,98 % 3,99 % 4,02 % 4,04 % 4,06 % 4,06 % Verder
10 jaar 4,04 % 4,06 % 4,07 % 4,08 % 4,11 % 4,19 % 4,19 % Verder
12 jaar 4,05 % 4,12 % 4,12 % 4,23 % 4,29 % 4,32 % 4,32 % Verder
15 jaar 4,06 % 4,13 % 4,15 % 4,25 % 4,33 % 4,35 % 4,35 % Verder

Woongenot Hypotheek met NHG

Rente vast
1 jaar 3,78 % Verder
2 jaar 3,63 % Verder
3 jaar 3,69 % Verder
4 jaar 3,71 % Verder
5 jaar 3,64 % Verder
6 jaar 3,66 % Verder
7 jaar 3,74 % Verder
8 jaar 3,75 % Verder
9 jaar 3,76 % Verder
10 jaar 3,80 % Verder
12 jaar 3,91 % Verder
15 jaar 3,94 % Verder
20 jaar 4,04 % Verder
30 jaar 4,19 % Verder